產(chǎn)品展廳
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展廳
產(chǎn)品介紹
BF型消聲彎頭
本產(chǎn)品是中國建筑科學(xué)研究院物理所在國外消聲彎頭資料及試驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的,它采用在消聲彎頭內(nèi)貼吸聲材料的方法來達(dá)到消除噪聲的目的,它可與本廠ZAS型系列消聲器配套使用。
主要特點(diǎn)和技術(shù)性能
1.本產(chǎn)品適用于風(fēng)速不超過8m/s的空調(diào)系統(tǒng)。
2.消聲彎頭的尺寸B×H所連接的風(fēng)管尺寸相同,按風(fēng)管寬度B設(shè)計(jì)為三種類型Ⅰ型B≤500mm,Ⅱ型630≤B≤1000(mm),Ⅲ型B≥1000(mm)(帶導(dǎo)風(fēng)葉)。
3.當(dāng)H<B時(shí),其產(chǎn)品的消聲效果優(yōu)于H=B和H>B時(shí)。
4.吸聲層材料可采用超細(xì)玻璃棉,巖棉及其它吸聲棉。
5.本產(chǎn)品外表不做保溫層,施工方便。
本產(chǎn)品是中國建筑科學(xué)研究院物理所在國外消聲彎頭資料及試驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的,它采用在消聲彎頭內(nèi)貼吸聲材料的方法來達(dá)到消除噪聲的目的,它可與本廠ZAS型系列消聲器配套使用。
主要特點(diǎn)和技術(shù)性能
1.本產(chǎn)品適用于風(fēng)速不超過8m/s的空調(diào)系統(tǒng)。
2.消聲彎頭的尺寸B×H所連接的風(fēng)管尺寸相同,按風(fēng)管寬度B設(shè)計(jì)為三種類型Ⅰ型B≤500mm,Ⅱ型630≤B≤1000(mm),Ⅲ型B≥1000(mm)(帶導(dǎo)風(fēng)葉)。
3.當(dāng)H<B時(shí),其產(chǎn)品的消聲效果優(yōu)于H=B和H>B時(shí)。
4.吸聲層材料可采用超細(xì)玻璃棉,巖棉及其它吸聲棉。
5.本產(chǎn)品外表不做保溫層,施工方便。
消聲彎頭各頻率消聲量表
道尺寸B(mm) | 倍頻中心頻率(Hz) | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | |
100 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 8 | 8 | 10 |
150 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 |
200 250 | 4 | 6 | 7 | 12.5 | 15 | 10 | 11 | 14 |
300 350 | 4.5 | 6 | 7 | 12.5 | 14.5 | 13 | 12 | 13 |
400 450 | 5 | 6.5 | 7 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 13 | 12 |
500 | 5 | 6.5 | 7 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 13 | 12 |
600 | 5 | 7.5 | 8.5 | 12.5 | 13.5 | 14 | 13.5 | 13.5 |
700 | 5 | 8.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 14 | 13.5 | 14 |
800 | 5.5 | 10 | 12.5 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1000 | 6 | 10 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 |
注:規(guī)格選用表請(qǐng)參見DF短臂消聲彎頭
DF型短臂消聲彎頭是我廠在BF型消聲彎頭的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的,該產(chǎn)品具有體積小、阻力小、低頻噪聲消聲效果好等優(yōu)點(diǎn),其主要特點(diǎn)和技術(shù)性能參見BF型消聲彎頭。
某工程(日本)采用此系列產(chǎn)品性能實(shí)測(cè)表
B(mm) \ f(HZ) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
200 | 4 | 6 | 7.5 | 12.5 | 15 | 10 | 11 | 14 |
250 | 4 | 6 | 7.5 | 12.5 | 15 | 10 | 11 | 14 |
300 | 4.5 | 6 | 7 | 12.5 | 14.5 | 13 | 12 | 13 |
350 | 4.5 | 6 | 7 | 12.5 | 14.5 | 13 | 12 | 13 |
400 | 5.5 | 6.5 | 7 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 13 | 12.5 |
450 | 5.5 | 6.5 | 7 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 13 | 12.5 |
50 | 5.5 | 6.5 | 7 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 13 | 12.5 |
600 | 5 | 7.5 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 13.5 | 13.5 |
700 | 5 | 8.5 | 10 | 12.5 | 13.5 | 14 | 13.5 | 14 |
800 | 5.5 | 10 | 12.5 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 |
B為風(fēng)管寬度 臂長(zhǎng)為B+400mm
消聲彎頭規(guī)格選用表
型 號(hào) | B×H(mm) | 類別 | 型號(hào) | B×H(mm) | 類別 | 型 號(hào) | B×H(mm) | 類別 | ||
1 | 320×200 | Ⅰ型 | 14 | 630×400 | Ⅱ型 | 27 | 1250×400 | Ⅲ型 | ||
2 | 320×250 | 15 | 630×500 | 28 | 1250×500 | |||||
3 | 320×320 | 16 | 630×630 | 29 | 1250×630 | |||||
4 | 400×200 | 17 | 800×320 | 30 | 1250×800 | |||||
5 | 400×250 | 18 | 800×400 | 31 | 1250×1000 | |||||
6 | 400×320 | 19 | 800×500 | 32 | 1600×500 | |||||
7 | 400×400 | 20 | 800×630 | 33 | 1600×630 | |||||
8 | 500×200 | 21 | 800×800 | 34 | 1600×800 | |||||
9 | 500×250 | 22 | 1000×400 | 35 | 1600×1000 | |||||
10 | 500×320 | 23 | 1000×500 | 36 | 1600×1250 | |||||
11 | 500×400 | 24 | 1000×630 | 37 | 2000×800 | |||||
12 | 630×250 | Ⅱ型 | 25 | 1000×800 | 38 | 2000×1000 | ||||
13 | 630×320 | 26 | 1000×1000 | 39 | 2000×1250 |
注:訂貨時(shí),請(qǐng)注明彎頭安裝方向,即B×H。