產(chǎn)品展廳
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展廳
產(chǎn)品介紹
概述:不燃型無機(jī)玻璃鋼(學(xué)名:氯氧鎂水泥玻璃纖維復(fù)合材料)空調(diào)通風(fēng)管道。它具有輕質(zhì)高強(qiáng)、耐腐蝕、耐沖擊、抗老化、絕緣、絕熱、無味等一系列優(yōu)異性能。并可根據(jù)產(chǎn)品需要,制成各種規(guī)格尺寸。該產(chǎn)品是我公司與中國人民解放軍總參工程兵第四設(shè)計研究院共同聯(lián)合開發(fā)。經(jīng)全國500多家用戶使用,得到一致好評。
序 | 項 目 名 稱 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | 參 照 標(biāo) 準(zhǔn) |
1 | 不燃性 | 爐內(nèi)平均升溫≤50℃ 試樣表面平均升溫≤50℃ 試樣中心平均升溫≤50℃ 試樣平均持續(xù)燃燒時間≤20S 試樣平均失重≤50% | GB5464 |
2 | 比重 | 2kg/m2 /mm | DB11/055--95 |
3 | 吸水性 | 9.62% | DB11/055--95 |
4 | 抗折強(qiáng)度 | 55MPa | DB11/055--95 |
5 | 抗拉強(qiáng)度 | 41.51MPa | GBJ181/85 |
6 | 抗沖擊強(qiáng)度 | 30.5kgkj/M2 | JC316/82 |
7 | 抗凍融性 | -25℃凍融試驗無開裂脫層現(xiàn)象 | DB11/055--95 |
8 | 耐酸腐蝕性 | 2.5%Hcl溶液中浸泡24小時試塊表面無明顯麻點及纖維外露 | DB11/055--95 |
9 | 耐堿腐蝕性 | 10%NaOH溶液中浸泡24小時試塊表面無明顯麻點及纖維外露 | DB11/055--95 |
10 | 耐鹽腐蝕性 | 2.5%Nacl溶液中浸泡24小時試塊表面無明顯麻點及纖維外露 | DB11/055--95 |
11 | 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.4932W/M.K | GB3399--82 |
12 |